Opis odmiany Najdared
Miejsce wyhodowania: Polska, Żdżary
Pochodzenie: czerwony mutant odmiany Idared
Wzrost: średni/słaby, korona kulista, gęsta z lekko zwisającymi konarami z licznymi krótkopędami
Zapylacze: Elstar, Golden, Ligol®, Pinova, Szampion Reno2®, Evereste, Golden Hornet, Prof. Sprenger
Odmiany zapylane: Elise®, Gala, Gloster, Golden, Jonagold, Red Jonaprince®, Piros, Pinova, Szampion Reno2®
Owoc: średniej wielkości lub duży, kulisty, nieco spłaszczony od strony kielicha i szypułki. Skórka bardzo błyszcząca, zielonożółtawa, pokryta intensywnym, malinowym, rozmytym rumieńcem, który pojawia się bardzo wcześnie (początek września). Smaczniejszy od odmiany Idared
Dojrzałość zbiorcza: pierwsza połowa października
Przechowywanie: chłodnia: 6 - 7 miesięcy; chłodnia KA: 6 - 8 miesięcy
Wytrzymałość na mróz: mała
Podatność na choroby: parch - średnia; mączniak - duża; zaraza ogniowa - duża
Drzewka
Grupa hodowlana AJAPPLE w trosce o najwyższa jakość oferowanych odmian oraz materiału szkółkarskiego przedstawia corocznie wszystkim sadownikom listę szkółek które posiadają licencje na rozmnażanie odmiany Najdared naszej hodowli.
L.p. | Nazwa gospodarstwa szkółkarskiego | Ilość drzewek | Termin dostępności drzewek / sprzedaży |
1. | Nischler Georg | 50 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
2. | Nowakowski Andrzej | 40 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
3. | Nischler Georg | 30 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
4. | M.T.S. Cornelissen Matthijs | 25 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
5. | Bielak Marek | 12 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
6. | Kozerski Jan | 12 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
7. | Bako Zoltan | 10 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
8. | Brzozowski Mirosław | 10 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
9. | Gara Mark | 10 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
10. | Grzywa Remigiusz | 10 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
11. | INSAD-Prusy | 10 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
12. | Gajownik Jarosław | 8 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
13. | Zaparuszewski Tadeusz | 8 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
14. | Kwaśniak Piotr | 7 500 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
15. | Jankowski Maciej | 7 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
16. | Skubida Tomasz | 6 500 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
17. | Gąszczyk Barbara | 6 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
18. | Balawender Mieczysław | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
19. | Dudek Rafał | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
20. | Frąk Jan | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
21. | Gawlak Monika i Waldemar | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
22. | Grabiec Krzysztof | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
23. | Jankowski Bartosz | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
24. | Jankowski Lech | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
25. | Jończyk Jerzy | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
26. | Kamiński Stanisław | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
27. | Kocyk Marek | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
28. | Koprowski Bogdan | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
29. | Kucharski Zbignie | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
30. | Majkowski Zbigniew | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
31. | Mazurek Janusz | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
32. | Radwan - Pytlewski Piotr | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
33. | Sobczak Krzysztof | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
34. | Wygryz Grzegorz | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
Takie działania zapewniają sadownikom pewność iż zakupione drzewka owocowe, a w późniejszym czasie poszczególne owoce charakteryzowały się będą cechami określonymi dla danej odmiany. Ilość wydawanych oczek/zrazów odmian z grupy hodowlanej AJAPPLE jest ograniczona.
Przypominamy, że nie bierzemy odpowiedzialność za zakup materiału szkółkarskiego naszych odmian z innego źródła niż to które rekomenduje AJAPPLE.
Kontakt
Żdzary 68, 26-420 Nowe Miasto
tel./fax +48 48 674 41 67
e-mail: biuro@ajapple.pl
LICENCJE
Szymon Nowakowski
tel.: +48 501 224 421
e-mail: licencje@ajapple.pl
SAD POMOLOGICZNY
Andrzej Nowakowski
tel.: +48 502 214 938
e-mail: sad@ajapple.pl
HODOWLA
dr Danuta Krzewińska
tel.: +48 605 079 167
e-mail: hodowla@ajapple.pl
MEDIA, PRASA
Klaudia Szwajorek
tel.: +48 600 544 004
e-mail: media@ajapple.pl